LED IoT連携
当社では、LED表示板(熱中症予防表示板、無災害記録表)を販売しております。
LED表示板に関するお問い合わせやお見積りのご依頼は、下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。
※お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
【LED熱中症予防表示板】
LED熱中症予防表示 | LED熱中症予防表示板 | LED熱中症予防表示板 | LED熱中症予防表示板 |
NYL-A3-N1 | NYL-A3-C1 | NYL-A2CAL-N1 | NYL-A2-N2 |
薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LED色にて)4段階表示します。視認性が良いため、様々な場所でご利用が可能です。 | 薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LED色にて)4段階表示します。視認性が良いため、様々な場所でご利用が可能です。 | 薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LEDで)4段階を色表示します。視認性が良いため、様々な場所でご利用できます。 | 薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LEDで)4段階を色表示します。視認性が良いため、様々な場所でご利用できます。 |
【仕様】 サイズ 横420㎜x縦297㎜x奥行20㎜ 重量 約0.7kg 表示値 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) | 【仕様】 サイズ 横420㎜x縦297㎜x奥行20㎜ 重量 約0.7kg 表示値 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) | 【仕様】 サイズ 横420㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.25kg 表示値 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) | 【仕様】 サイズ 横420㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.25kg 表示値 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
【無災害記録表】
LED無災害記録表 | LED無災害記録表 | LED無災害記録表 |
MU4-A2-N1 | MU4-A1-N1 | MU4NE-A1-N1 |
薄型軽量のLED無災害記録表(屋内専用)。 カレンダー機能により達成日数を自動更新します。 停電時、約3週間内でデータ保持(復電時、自動更新)します。 | 薄型軽量のLED無災害記録表(屋内専用)。 カレンダー機能により達成日数を自動更新します。 停電時、約3週間内でデータ保持(復電時、自動更新)します。 | LED無災害記録表(屋内専用)と熱中症予防表の組み合せ。 薄型軽量でカレンダー機能により達成日数を自動更新します。 停電時、約3週間内でデータ保持(復電時、自動更新)します。 熱中症情報として、温度/湿度に加え、暑さ指数をLEDで4段階色表示します。 |
【仕様】 サイズ 横594㎜x縦420㎜x奥行20㎜ 重量 約1.2kg 表示値 現在日/達成日数 表示色 白色/赤色/緑色より選択「可」 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) | 【仕様】 サイズ 横841㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.4kg 表示値 現在日/達成日数 表示色 白色/赤色/緑色より選択「可」 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) | 【仕様】 サイズ 横841㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.8kg 表示値 目標日数/現在月日/達成日/温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 表示色 目標日数/現在日/達成日は、下記の表示色より選択「可」 白色/赤色/緑色 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラック):ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
●LED表示板に関するお問い合わせやお見積りのご依頼は、下記のフォームをご利用ください。
[contact-form-7 id=”33″ title=”コンタクトフォーム 1″]