製品・サービス
LED表示板に関するお問い合わせやお見積りのご依頼はお気軽にご連絡ください。
LED熱中症予防表示板
![]() | ・LED熱中症予防表示板(A3版) | 【仕様】 サイズ 横420㎜x縦297㎜x奥行20㎜ 重量 約0.7kg LED表示 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板:ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
| 薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LED色にて)4段階表示します。 視認性が良いため、様々な場所でご利用が可能です。 | ||
![]() | ・LED熱中症予防表示板(A3版)幼児図柄 | 【仕様】 サイズ 横420㎜x縦297㎜x奥行20㎜ 重量 約0.7kg LED表示 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板:ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
| 薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LED色にて)4段階表示します。 視認性が良いため、様々な場所でご利用が可能です。 | ||
![]() | ・LED熱中症予防表示板(A2版)ていたん迷彩 | 【仕様】 サイズ 横420㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.25kg LED表示 温度/湿度/暑さ指数(4レベル) 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板:ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
| 薄型軽量のLED熱中症予防表示板(屋内専用)。 温度/湿度表示に加え、暑さ指数が直感的に分かるように(LEDで)4段階を色表示します。 視認性が良いため、様々な場所でご利用できます。 |
無災害記録表
![]() | ・LED無災害記録表(A2版)4桁表示 | 【仕様】 サイズ 横594㎜x縦420㎜x奥行20㎜ 重量 約1.2kg LED表示 現在日/達成日数 LED色 白色/赤色/緑色より選択「可」 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板:ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
| 薄型軽量のLED無災害記録表(屋内専用)。 カレンダー機能により達成日数を自動更新します。 停電時、約3週間内でデータ保持(復電時、自動更新)します。 | ||
![]() | ・LED無災害記録表(A1版)4桁表示 | 【仕様】 サイズ 横841㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.4kg LED表示 目標日数/現在日/達成日数 LED色 白色/赤色/緑色より選択「可」 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板:ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
| 薄型軽量のLED無災害記録表(屋内専用)。 カレンダー機能により達成日数を自動更新します。 停電時、約3週間内でデータ保持(復電時、自動更新)します。 | ||
![]() | ・LED無災害記録表(A1版)4桁表示+熱中予防板 | 【仕様】 サイズ 横841㎜x縦594㎜x奥行20㎜ 重量 約1.8kg LED表示 目標日数/現在日/達成日数/温度/湿度/暑さ指数(4レベル) LED色 目標日数/現在日/達成日は、下記の表示色より選択「可」 白色/赤色/緑色 材質 フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板:ポリスチレン 電気仕様 1A(アンペア)5V(ボルト) |
| LED無災害記録表(屋内専用)と熱中症予防表の組み合せ。 薄型軽量でカレンダー機能により達成日数を自動更新します。 停電時、約3週間内でデータ保持(復電時、自動更新)します。 熱中症情報として、温度/湿度に加え、暑さ指数をLEDで4段階色表示します。 |






